Index / Africa 2026
The Index
A live, provisional view of the Capital Allocators 100 Africa 2026. Final rankings publish on launch night, October 2026.
| Rank | Allocator | Type | Focus | Region | AUM | Δ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Public Investment Corporation South Africa | Pension Fund | Diversified PE / Infrastructure | Southern Africa | $140B | ▲ +2 | 98.4 |
| 002 | Africa Finance Corporation Nigeria | DFI | Infrastructure / Energy | West Africa | $12.3B | ▲ +1 | 96.1 |
| 003 | Mubadala Africa UAE / Pan-Africa | Sovereign Wealth | Growth Equity | Cross-Border | $24B | • — | 95.7 |
| 004 | Helios Investment Partners Pan-Africa | Private Equity | Buyout / Growth | Multi-Region | $3.6B | ▲ +3 | 94.2 |
| 005 | Development Bank of Southern Africa South Africa | DFI | Infrastructure | Southern Africa | $8.9B | ▼ -1 | 93.5 |
| 006 | Egyptian Sovereign Fund Egypt | Sovereign Wealth | Strategic Sectors | North Africa | $11.5B | ▲ +4 | 92.8 |
| 007 | AfricInvest Tunisia | Private Equity | SME Growth | North Africa | $2.1B | ▲ +2 | 91.6 |
| 008 | Norfund Norway / Africa | DFI | Renewable Energy | Cross-Border | $3.4B | • — | 91 |
| 009 | Old Mutual Alternative Investments South Africa | Insurance / Asset Mgr | Infrastructure / Impact | Southern Africa | $5.2B | ▲ +1 | 90.7 |
| 010 | British International Investment UK / Africa | DFI | Climate / Growth | Cross-Border | $10.1B | ▼ -2 | 90.2 |
| 011 | Actis UK / Pan-Africa | Private Equity | Energy / Infrastructure | Multi-Region | $12.5B | ▲ +1 | 89.9 |
| 012 | Ninety One Africa Private Equity South Africa | Asset Manager | Mid-Market Buyout | Southern Africa | $1.8B | • — | 89.4 |
| 013 | IFC Africa Pan-Africa | DFI | Equity / Debt | Multi-Region | $22B | ▲ +2 | 89 |
| 014 | Verod Capital Nigeria | Private Equity | Growth Buyout | West Africa | $0.8B | ▲ +5 | 88.6 |
| 015 | Kuramo Capital USA / Africa | Investment Mgr | Multi-Strategy | Cross-Border | $1.2B | • — | 88.1 |
| 016 | Investec Africa Private Equity South Africa | Bank-Affiliated | Mid-Market | Southern Africa | $2.4B | ▼ -3 | 87.5 |
| 017 | Phatisa Mauritius | Private Equity | Food / Agriculture | Southern Africa | $0.7B | ▲ +2 | 87 |
| 018 | Alterra Capital Partners Mauritius | Private Equity | Consumer / Healthcare | Multi-Region | $0.9B | ▲ +1 | 86.4 |
| 019 | Sanlam Investments South Africa | Insurance / Asset Mgr | Diversified | Southern Africa | $4.0B | • — | 85.9 |
| 020 | FMO Africa Netherlands / Africa | DFI | Energy / Financial Inclusion | Cross-Border | $3.8B | ▲ +1 | 85.3 |
Provisional data · last refreshed 28.04.2026 · Methodology v1.0
